Beskrivelse
Produktinformasjon
| Tekniske data | Mach LED 5MC | Mach LED 5SC |
| Lysintensitet lux ved 1 meter avstand | 160,000 | 160,000 |
| Fargegjengivelse indeks Ren | ≥ 96 |
95 |
| Fargegjengivelse indeksen R9 (rød) |
≥ 90 | — |
| Fokus størrelsen på lysfeltet (i cm) | 20-32 | 20-32 |
| Fargetemperatur (Kelvin) | 3750, 4000, 4250, 4500, 4750 |
4500 |
| Elektronisk lysintensitet kontroll på lampehodet |
standard | standard |
| Dimme justering | 5 til 100% | 5 til 100% |
| Temperaturøkning i hodeområdet | 0,5 ° C | 0,5 ° C |
| Totalt strømforbruk | 160 W | 65 W |
| Antall LED dioder | 160 | 40 |
| Levetid på LED dioder | > 40.000 h | > 40.000 h |
| Diameter på lampehodet (i cm) | 72 | 72 |
| Arbeidsavstand (i cm) | 60 til 150 | 60 til 150 |
| Høydejustering (cm) | 118 | 118 |
| Tekniske data | Mach LED 3MC | Mach LED 3SC |
| Lysintensitet lux ved 1 meter avstand | 160,000 | 130,000 |
| Fargegjengivelse indeks Ren | ≥ 96 |
95 |
| Fargegjengivelse indeksen R9 (rød) |
≥ 90 | — |
| Fokus størrelsen på lysfeltet (i cm) | 17-28 | 17-28 |
| Fargetemperatur (Kelvin) | 3750, 4000, 4250, 4500, 4750 |
4500 |
| Elektronisk lysintensitet kontroll på lampehodet |
standard | standard |
| Dimme justering | 5 til 100% | 5 til 100% |
| Temperaturøkning i hodeområdet | 0,5 ° C | 0,5 ° C |
| Totalt strømforbruk | 120 V | 45 W |
| Antall LED dioder | 112 | 28 |
| Levetid på LED dioder | > 40.000 h | > 40.000 h |
| Diameter på lampehodet (i cm) | 57 | 57 |
| Arbeidsavstand (i cm) | 60 til 150 | 60 til 150 |
| Høydejustering (cm) | 118 | 118 |
Se PDF fil: LED revolusjon – Mach LED 5MC/SC og LED 3MC/SC Produktinformasjon
| Tekniske data | Mach LED 5MC | Mach LED 5SC |
| Lysintensitet lux ved 1 meter avstand | 160,000 | 160,000 |
| Fargegjengivelse indeks Ren | ≥ 96 |
95 |
| Fargegjengivelse indeksen R9 (rød) |
≥ 90 | — |
| Fokus størrelsen på lysfeltet (i cm) | 20-32 | 20-32 |
| Fargetemperatur (Kelvin) | 3750, 4000, 4250, 4500, 4750 |
4500 |
| Elektronisk lysintensitet kontroll på lampehodet |
standard | standard |
| Dimme justering | 5 til 100% | 5 til 100% |
| Temperaturøkning i hodeområdet | 0,5 ° C | 0,5 ° C |
| Totalt strømforbruk | 160 W | 65 W |
| Antall LED dioder | 160 | 40 |
| Levetid på LED dioder | > 40.000 h | > 40.000 h |
| Diameter på lampehodet (i cm) | 72 | 72 |
| Arbeidsavstand (i cm) | 60 til 150 | 60 til 150 |
| Høydejustering (cm) | 118 | 118 |
| Tekniske data | Mach LED 3MC | Mach LED 3SC |
| Lysintensitet lux ved 1 meter avstand | 160,000 | 130,000 |
| Fargegjengivelse indeks Ren | ≥ 96 |
95 |
| Fargegjengivelse indeksen R9 (rød) |
≥ 90 | — |
| Fokus størrelsen på lysfeltet (i cm) | 17-28 | 17-28 |
| Fargetemperatur (Kelvin) | 3750, 4000, 4250, 4500, 4750 |
4500 |
| Elektronisk lysintensitet kontroll på lampehodet |
standard | standard |
| Dimme justering | 5 til 100% | 5 til 100% |
| Temperaturøkning i hodeområdet | 0,5 ° C | 0,5 ° C |
| Totalt strømforbruk | 120 V | 45 W |
| Antall LED dioder | 112 | 28 |
| Levetid på LED dioder | > 40.000 h | > 40.000 h |
| Diameter på lampehodet (i cm) | 57 | 57 |
| Arbeidsavstand (i cm) | 60 til 150 | 60 til 150 |
| Høydejustering (cm) | 118 | 118 |
Se PDF fil: LED revolusjon – Mach LED 5MC/SC og LED 3MC/SC